发布者:发布时间:2025-07-30浏览次数:
菏泽职业学院2025年收费公示栏
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
1、高职院校学费 | |||||
文法财经类 | 元/生/学年 | 4800 | 鲁发改价格【2023】559号 | 省级高水平专业群覆 盖专业上浮15%,省 级品牌专业群覆盖专 业上浮10% | |
理工农商类 | 元/生/学年 | 5000 | |||
艺术类 | 元/生/学年 | 7000 | |||
2、3+1专本连读韩国国际交流班 | |||||
旅游管理 | 元/生/学年 | 12000 | 鲁发改价格【2023】559号 | 自主定价 | |
物联网应用技术 | 元/生/学年 | 12500 | |||
3、高职校企合作办学学费 | |||||
学前教育 | 元/生/学年 | 8800 | 鲁发改价格【2023】559号 适用于2023级学生 | ||
动物医学 | 元/生/学年 | 9600 | |||
大数据技术 | 元/生/学年 | 9800 | |||
4、高职院校住宿费 | |||||
菏泽职业学院本校区 | 学生住宿费四人间 | 元/生/学年 | 1400 | 鲁发改成本【2022】734号 适用于2021至2024级学生 鲁发改成本【2025】441号 适用于2025至2026级学生 | |
学生住宿费六人间 | 元/生/学年 | 1165 | |||
学生住宿费八人间 | 元/生/学年 | 750 | |||
菏泽职业学院雷泽湖校区 | 学生住宿费四人间 | 元/生/学年 | 1400 | ||
学生住宿费五人间 | 元/生/学年 | 1200 | |||
学生住宿费八人间 | 元/生/学年 | 700 | |||
学生住宿费十人间 | 元/生/学年 | 600 | |||
5、教材费 | 元/生/学年(2学年) | 700 | 鲁发改成本【2021】1125号 | 据实结算 ,多退少补 | |
6、成人教育学费 | 元/生/学年 | 2000 | 鲁发改价格【2023】559号 | ||
7、机关事业单位人员录用考试报名考务费 | |||||
笔试 | 每人每科次 | 40 | 鲁发改成本【2022】55号 | ||
面试 | 每人每场次 | 70 | 鲁发改成本【2022】55号 | ||
8、普通话水平测试收费 | 元/每人次 | 25 | 鲁发改成本【2022】222号 | ||
注:家庭经济困难学生费用减免按照国家和省市有关规定执行 。 |
菏泽市市场监督管理局监制 价格举报电话: 12315 12345