发布者:发布时间:2025-09-12浏览次数:
菏泽职业学院“校园天眼”建设项目成交公告
一、项目名称: | 菏泽职业学院“校园天眼”建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202502000353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 菏泽职业学院“校园天眼” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-09-12 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛领略智能科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 397000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市崂山区银川东路3号HG119室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 宁曜, 刘博通, 杨魁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 菏泽职业学院 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻思源 | 联系方式: | 0530-7799957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 菏泽和信项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市太原路98号永泰大厦24楼2401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王晨 | 联系方式: | 18053021577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-9- 12 - 2025-9-15 |